تعرفه برق
تعرفه برق صنایع 1403 و 1404
| کد تعرفه | گروه بندی مشترکان صنعتی | ضریب نرخ قراردادهای تبدیل انرژی (ECA) | بهای انرژی (ریال بر کیلووات ساعت) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1403 | 1404 | 1403 | 1404 | درصد افزایش | |||
| 4-الف | 1 | صنایع با قدرت قراردادی کمتر از 1 مگاوات | 0.22 | 0.23 | 1594 | 2296 | 44% |
| 2 | صنایع با قدرت قراردادی 1 مگاوات و بیشتر و کمتر از 5 مگاوات | 0.48 | 0.55 | 3477 | 5490 | 58% | |
| 3 | صنایع با قدرت قراردادی 5 مگاوات و بیشتر | 0.48 | 0.64 | 3477 | 6388 | 84% | |
| 4-ب | تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی، دفاتر مسافرتی و سایر تاسیسات مشابه در صورت ارائه مجوزهای لازم | 0.22 | 0.23 | 1594 | 4991 | 44% | |
| 4-ج | صنایع تولید سیمان با قدرت قراردادی کمتر از 250 کیلووات | 0.22 | 0.5 | 1594 | 4991 | 213% | |
| صنایع تولید سیمان با قدرت قراردادی 250 کیلووات و بیشتر | 0.32 | 0.5 | 2318 | 4991 | 115% | ||
| 4-د | 1 | صنایع تولید شمش آلمینیوم، فروآلیاژ، پالایشگاهی و پتروشیمی، فولادی، مس، فلزات اساسی و کانی های فلزی با قدرت قراردادی کمتر از 250 کیلووات | 0.22 | 0.23 | 1594 | 2296 | 44% |
| 1-2 | صنایع تولید شمش آلمینیوم، فروآلیاژ، پالایشگاهی و پتروشیمی، فولادی، مس، فلزات اساسی و کانی های فلزی با قدرت قراردادی 250 کیلووات و بیشتر و کمتر از 1 مگاوات | 0.5 | 0.7 | 3622 | 6987 | 93% | |
| 2-2 | صنایع تولید شمش آلمینیوم، فروآلیاژ، پالایشگاهی و پتروشیمی، فولادی، مس، فلزات اساسی و کانی های فلزی با قدرت قراردادی 1 مگاوات و بیشتر | 1 | 1 | 7243 | 9982 | 38% | |
| 1-3 | صنایع تولید فروآلیاژ با قدرت قراردادی 250 کیلووات و بیشتر و کمتر از 1 مگاوات | 1 | 1 | 7243 | 9982 | 38% | |
| 2-3 | صنایع تولید فروآلیاژ با قدرت قراردادی 1 مگاوات و بیشتر | 1.1 | 1.1 | 7968 | 10980 | 38% | |
| 1-4 | واحدهای پلایشگاهی و پتروشیمی با قدرت قراردادی 250 کیلووات و بیشتر و کمتر از 1 مگاوات | 1 | 1 | 7243 | 9982 | 38% | |
| 2-4 | واحدهای پلایشگاهی و پتروشیمی با قدرت قراردادی 1 مگاوات و بیشتر | 2 | 2 | 14486 | 19964 | 38% | |
| 1-5 | صنایع فولادی، مس، فلزات اساسی، کانی های فلزی با قدرت قراردادی 250 کیلووات و بیشتر و کمتر از 1 مگاوات | 1.25 | 1.15 | 9054 | 11479 | 27% | |
| 2-5 | صنایع فولادی، مس، فلزات اساسی، کانی های فلزی با قدرت قراردادی بیشتر از 1 مگاوات | 1.83 | 1.68 | 13255 | 16770 | 27% | |
| 4-ه | مراکز استخراج رمزدارایی | بر اساس مقررات ابلاغی | بر اساس مقررات ابلاغی | ||||
تعرفه برق تمام انشعابات – سال 1404
تعرفه برق صنایع – سال 1404
تعرفه گاز طبیعی صنایع – سال 1404
تعرفه سوخت نیروگاهی – سال 1404